





BH-60 固定式气体检测仪
0 在......之外 5
BH-60固定气体检测器采用高级催化气体传感器或电化学传感器,可以将空气中的气体浓度转化为数字信号输出。与气体控制器一起工作的检测器可用于检测炼油厂,化学厂,液化石油气站,锅炉房,绘画厂和其他带有天然气的地方的气体。我们提供气体探测器OEM/ODM服务。
- 描述
- 评论 (0)
描述
检测原理:
该系统为外部检测器提供24V标准的直流电压,收集标准(4-20)MA输入信号以分析和完成数字显示和警报操作。
适合:
该固定的气体探测器可以与控制面板连接,通过上传485或(4-20)MA,将在控制面板中显示警报信息。 GAS技术参数设置如附录1所示(仅参考,用户可以根据特定条件设置参数。)
检测到气体 | 例如,O2,CO,H2S,CH4,NH3,CL2,HCL,H2,NO,NO,NOX,NOX,CH2O,O3,CO2,SO2,SO2,ETO,PH3,PH3,HCN,N2,N2,HF |
检测原理 | 催化或电化学或PID或红外原理 |
抽样方式 | 墙壁,管道,流通(与环境相关的监视) |
解决 | 1%LEL,0.1ppm,1ppm,0.01%Vol |
精确 | <5%F.S。 |
输出信号 | 4-20mA,0-5V,RS485,继电器,无线数字(可选) |
响应时间 | ≤30S |
恢复时间 | ≤10S |
重复性 | ≤±1% |
线性误差 | ≤±1% |
零移 | ≦±1%(fs /年) |
显示技术 | 显示 高亮度LED显示屏 |
连接方式 | G1 / 2雄性软管螺纹螺纹尺寸M45 * 2mm |
工作温度 | -20℃-55℃ |
防爆 | Ex db IIC T6 Gb |
工作电压 | 直流24V |
方面 | 190×150×95mm |
电缆要求 | 4-20MA,RVVP,3线,≧1.5mm2
Modbus,RVVP,4线,≧1.5mm2 |
注意:并非所有的气体和范围都列出,如果您需要更多信息,请与我们联系。
模型 | 范围 | 解决 | L-警报 | H-警报 |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
氧气 | 0-30%卷 | 0.1%卷 | 19.5%卷 | 23.5%卷 |
氢2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
硫化氢 | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
甲烷 | 0-5%卷 | 0.01%卷 | 1%卷 | 2.5%卷 |
C2H4O | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
前任 | 0-100%LEL | 1%LEL/1%卷 | 20%LEL | 50%LEL |
HC | 0-2%卷 | 0.01%卷 | 0 | 0 |
C2H6O | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
氨水 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
CL2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
氧气 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1 | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
二氧化碳 | 0-5%卷 | 0.01%卷 | 1%卷 | 2%卷 |
不 | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
二氧化氮 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
氰化氢 | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
盐酸 | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
高频 | 0-10ppm | 0.1ppm | 3ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
注意:并非所有的气体和范围都列出,如果您需要更多信息,请与我们联系。
只有登录购买此产品的客户才能留下评论。
评论
尚无评论。